﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Framboise Comunicación Digital</title>
	<atom:link href="http://www.framboise.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.framboise.es</link>
	<description>Comunicación para la era digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Oct 2012 11:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fanta, Bauer Ediciones y Framboise</title>
		<link>http://www.framboise.es/fanta-bauer-ediciones-y-framboise/</link>
		<comments>http://www.framboise.es/fanta-bauer-ediciones-y-framboise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 11:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestros trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framboise.es/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Bauer Ediciones lanza en Facebook la aplicación &#8220;El juego de la botella&#8221; en colaboración con Fanta y Framboise. La revista Bravo, del grupo Bauer, ha desarrollado una aplicación para Facebook inspirada en el popular &#8220;juego de beso o verdad&#8221; y protagonizada por una botella de Fanta. En ella, los usuarios de la aplicación pueden crear sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bauer Ediciones lanza en Facebook la aplicación &#8220;El juego de la botella&#8221; en colaboración con Fanta y Framboise.<br />
La revista Bravo, del grupo Bauer, ha desarrollado una aplicación para Facebook inspirada en el popular &#8220;juego de beso o verdad&#8221; y protagonizada por una botella de Fanta. En ella, los usuarios de la aplicación pueden crear sus propios &#8220;corros&#8221; a través de la funcionalidad de grupos de Facebook e invitar a sus amigos a &#8220;tomar asiento&#8221; y entrar en el juego. La botella de Fanta es la encargada de señalar aleatoriamente al amigo concreto al que cada participante deberá decidir si enviar un beso o hacer una pregunta. En sus primeras semanas de vida , el juego de la botella de Bravo y Fanta, ha superado los 8.000 usuarios con más de 6.000 &#8220;corros&#8221; creados y más de  40.000 invitaciones enviadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framboise.es/fanta-bauer-ediciones-y-framboise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Escuela de Arte San Telmo confía en nosotros.</title>
		<link>http://www.framboise.es/la-escuela-de-arte-san-telmo-confia-en-nosotros/</link>
		<comments>http://www.framboise.es/la-escuela-de-arte-san-telmo-confia-en-nosotros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 10:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestros trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[San Telmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framboise.es/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los proyectos más gratificantes con los que nos hemos cruzado ha sido la creación y producción de la web de la Escuela de Arte San Telmo en Málaga. Decimos que ha sido muy gratificante por el compromiso que tiene la Escuela con la formación de la creatividad y sus futuros profesionales en Andalucía. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los proyectos más gratificantes con los que nos hemos cruzado ha sido la creación y producción de la web de la Escuela de Arte San Telmo en Málaga. Decimos que ha sido muy gratificante por el compromiso que tiene la Escuela con la formación de la creatividad y sus futuros profesionales en Andalucía. Al ser una web muy dinámica optamos por integrar un cms WordPress en una línea de diseño que se ajustara a las necesidades de la Escuela.</p>
<p>Os recomendamos una visita al centro y, por supuesto, la colaboración con el mismo.</p>
<p><a href="http://escueladeartesantelmo.es/" target="_blank">http://escueladeartesantelmo.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framboise.es/la-escuela-de-arte-san-telmo-confia-en-nosotros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzamos a trabajar para El Corte Inglés</title>
		<link>http://www.framboise.es/comenzamos-a-trabajar-para-el-corte-ingles/</link>
		<comments>http://www.framboise.es/comenzamos-a-trabajar-para-el-corte-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 16:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestros trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framboise.es/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Tras un concurso, resultamos ganadores para rehacer la página de la tienda de Hogar de El Corte Inglés. Todo un reto porque además de la complejidad de la tienda, se suma a unos tiempos de creación y desarrollo bastante apretados. No sólo había que desarrollar un nuevo diseño de tienda, sino que había que implementar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un concurso, resultamos ganadores para rehacer la página de la tienda de Hogar de El Corte Inglés. Todo un reto porque además de la complejidad de la tienda, se suma a unos tiempos de creación y desarrollo bastante apretados.</p>
<p>No sólo había que desarrollar un nuevo diseño de tienda, sino que había que implementar un concepto más cercano a una revista de decoración en el que el contenido es fundamental. Contenido en forma de vídeo, artículos, consejos, hotspots&#8230; sin olvidar que es un lugar de e-commerce en el que el usuario tiene que poder comprar bajo una navegación sencilla y cómoda.</p>
<p>Los nuevos dispositivos electrónicos como Smartphones y pantallas táctiles también hacen su aparición en el comercio electrónico, lo cual multiplica la vertiente de desarrollo ya que hay que plantear la producción para diferentes navegadores y sistemas operativos pensando también en los dispositivos anteriormente mencionados.</p>
<p>Hablamos de tecnología pero queda el siguiente paso. El social e-commerce en el que el usuario, que actualmente es más social que nunca, plantea su experiencia de compra en función de su actividad social. Por lo que a todo lo anteriormente comentado hay que unir el conocimiento de esa actividad social de compra e implementarlo en las plataformas de comercio electrónico. Un reto que esperamos que El Corte Inglés aborde de manera exitosa.</p>
<p>De momento, una vez inaugurada la tienda, nos hemos metido a la velocidad de la luz en la actividad propia de la marca, así que ya estamos trabajando en nuevas temporadas. Una gran experiencia.</p>
<p><a href="http://www.elcorteingles.es/tienda/hogar/" target="_blank">http://www.elcorteingles.es/tienda/hogar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framboise.es/comenzamos-a-trabajar-para-el-corte-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framboise y La Casa del Libro</title>
		<link>http://www.framboise.es/framboise-y-la-casa-del-libro/</link>
		<comments>http://www.framboise.es/framboise-y-la-casa-del-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framboise.es/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Casadellibro.com lanza una aplicación en Facebook con motivo del lanzamiento de Tagus, su nueva plataforma de eBooks. Con el objetivo de presentar Tagus a los usuarios de redes sociales,  casadellibro.com ha escogido Facebook para el desarrollo de una aplicación que introdujera a los lectores de eBooks en esta nueva experiencia de lectura mientras les daba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casadellibro.com lanza una aplicación en Facebook con motivo del lanzamiento de Tagus, su nueva plataforma de eBooks.</p>
<p>Con el objetivo de presentar Tagus a los usuarios de redes sociales,  casadellibro.com ha escogido Facebook para el desarrollo de una aplicación que introdujera a los lectores de eBooks en esta nueva experiencia de lectura mientras les daba a conocer su también nuevo, y homónimo, eReader.</p>
<p>A través de la mencionada aplicación, publicada en plena campaña navideña, los usuarios podían seleccionar párrafos del libro de Dickens &#8220;Cuento de Navidad&#8221; para enviarlos a sus amigos a modo de felicitación navideña&#8221; y contribuir así a difundir el &#8220;espíritu de la Navidad&#8221; en Facebook.</p>
<p>En las 3 semanas en que la acción tuvo lugar más de 10.000 usuarios tuvieron acceso a la aplicación.De ellos más de la mitad decidió enviar una felicitación a una media de 17 amigos. Entre todos los participantes se sortearon 15 eReaders Tagus y 25 tarjetas de 25 euros para gastar en casadellibro.com<br />
<a href="http:// www.lacasadellibro.com"><br />
</a><a href="http://www.lacasadellibro.com">www.lacasadellibro.com</a><br />
<a href="http://facebook.com/CasadelLibro">facebook.com/CasadelLibro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framboise.es/framboise-y-la-casa-del-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framboise en Antena 3</title>
		<link>http://www.framboise.es/framboise-en-antena-3/</link>
		<comments>http://www.framboise.es/framboise-en-antena-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Framboise]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framboise.es/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado nos entrevistaron en Antena 3 hablando sobre las nuevas formas de comunicar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El año pasado nos entrevistaron en Antena 3 hablando sobre las nuevas formas de comunicar.</p>
<p><img src="http://www.framboise.es/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framboise.es/framboise-en-antena-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.framboise.es/wp-content/uploads/2012/01/videoa3n.flv" length="15084195" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Sobre cómo repartir más de 500.000 cartas en un juego social.</title>
		<link>http://www.framboise.es/sobre-como-repartir-mas-de-500-000-cartas-en-un-juego-social/</link>
		<comments>http://www.framboise.es/sobre-como-repartir-mas-de-500-000-cartas-en-un-juego-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquillalia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framboise.es/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[En Framboise son varios los retos que nos planteamos a la hora de conceptualizar una aplicación social. Tenemos claro que desde el punto de vista de un usuario lo principal sin duda es obtener o bien entretenimiento o bien utilidad a través de la aplicación y, además, pensamos que si una marca apuesta por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Framboise son varios los retos que nos planteamos a la hora de conceptualizar una aplicación social. Tenemos claro que desde el punto de vista de un usuario lo principal sin duda es obtener o bien entretenimiento o bien utilidad a través de la aplicación y, además, pensamos que si una marca apuesta por el primero tiene que proporcionar un entretenimiento real, duradero y compartible con otros usuarios.</p>
<p>No estamos hablando necesariamente de crear todo un juego social como Farmville ni de desarrollar una aplicación compleja como Instagram. No, lo que queremos decir es que manipular la foto de perfil de Facebook o enviar una galletita de la fortuna a un amigo ya no es suficiente.</p>
<p>Y es que para crear experiencias lúdicas notorias y efectivas a veces sólo hay que darle a un público objetivo lo que está pidiendo. Interactividad social.</p>
<p>MAQUILLALIA . UN CASE STUDY DE EXPERIENCIA SOCIAL EN FACEBOOK</p>
<p>Ese es el caso de Maquillalia, una jovencísima empresa dedicada a la venta online de productos cosméticos low cost. Cuando Maquillalia.com encargó a Framboise una acción que permitiese a la marca optimizar su presencia en redes sociales fue la observación del comportamiento de las usuarias en Facebook lo que definió la mecánica promocional de la aplicación “Maquillalia Collections”.</p>
<p>Al contrario de lo que ocurre en muchos casos, las consumidoras de cosméticos ya tenían un sentimiento de pertenencia a una comunidad online de usuarias aficionadas al mundo del maquillaje. A lo largo de 2010 y 2011 la popularidad de las “make up artists” (videobloggers que crean tutoriales online sobre productos y videos sobre “looks”) se ha venido reflejando en la existencia de miles de usuarias que se congregan en torno a ellas en vez de alrededor de marcas concretas o portales y webs especializados. En esos espacios virtuales (blogs, foros, redes sociales…) las usuarias ya producían una ingente cantidad de contenidos, hablaban sobre marcas, recomendaban productos, se relacionaban entre sí e incluso hacían transacciones entre ellas (intercambio y canje de mercancías). Teníamos por tanto un mercado potencial localizado, receptivo y tremendamente prescriptor aunque también muy exigente. Los insights obtenidos definían la experiencia social de Maquillalia como una acción concebida para alcanzar los siguientes objetivos:</p>
<ul>
<li>-	generar conversación (positiva) sobre Maquillalia.com</li>
<li>-	conseguir que las usuarias produjesen contenido alrededor de los productos comercializados por Maquillalia en <a href="http://www.maquillalia.com">www.maquillalia.com</a></li>
<li>-	dar a conocer la marca y su web a nuevas compradoras potenciales</li>
<li>-	congregar al mayor número posible de usuarias en torno a Maquillalia, reuniéndolas en la página de Facebook de la marca y creando una “Comunidad Maquillalia”</li>
<li>-	generar ventas</li>
<li>-	Entretener para fidelizar y crear vínculos emocionales entre Maquillalia y las usuarias.</li>
</ul>
<p>Y ese fue el origen de Maquillalia Collections, una aplicación para Facebook que invitaba a las usuarias coleccionar “cards” de productos virtuales e intentar ser las primeras en completar alguna de las 5 colecciones de maquillaje propuestas por Maquillalia para llevársela a casa totalmente gratis. Las “ cards” de Maquillalia se obtenían por la realización de diferentes acciones: desde hacer “Me gusta” en la página de Facebook de la marca, hasta realizar un comentario sobre un producto en www.maquillalia.com ,  pasando por invitar a amigas a participar en la aplicación promocional o comprar un determinado producto en la tienda online de Maquillalia.</p>
<p>Además, las usuarias podían intercambiar “cards” entre si y realizar trueques entre ellas  para intentar terminar alguna de las colecciones y ganar así alguno de los lotes de productos.</p>
<p>En apenas 4 semanas “Maquillalia Collections” consiguió las siguientes cifras:</p>
<ul>
<li>-	Cerca de 19.000 usuarias únicas</li>
<li>-	239.613 invitaciones a amigas para participar en la aplicación</li>
<li>-	Más de medio millón de cards repartidas entre las usuarias</li>
<li>-	Casi 250.000 cambios de cards propuestos entre usuarias</li>
<li>-	33.554 comentarios sobre productos en <a href="http://www.maquillalia.com">www.maquillalia.com</a></li>
<li>-	3.357 compras en tiendas para obtener cards adicionales</li>
<li>-	y todo ello sin ninguna inversión en publicidad para promocionar la aplicación</li>
</ul>
<p>Otro dato interesante es que en la sección de foros de la página de Facebook de Maquillalia se crearon más de 300 temas durante las 4 semanas que duró el juego. En ellos las usuarias preguntaban (y se respondían unas a otras) dudas sobre la mecánica de participación, se ofrecían cambios de “cards”, felicitaban a las ganadoras, proponían a Maquillalia nuevas funcionalidades para la aplicación etc.</p>
<p>Adicionalmente, la página de Facebook de Maquillalia terminó superando los 20.000 “Me gusta”, alcanzando así en España los mismos niveles de “popularidad” en Facebook que las principales marcas retail del sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framboise.es/sobre-como-repartir-mas-de-500-000-cartas-en-un-juego-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una web piloto</title>
		<link>http://www.framboise.es/una-web-piloto/</link>
		<comments>http://www.framboise.es/una-web-piloto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuestros trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framboise.es/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[¿Queréis hacer la web de un tigre? Se llama Alberto Moncayo, corre en 125 en el Campeonato del Mundo de Motociclismo con el equipo Team Machado Tigretón. Y queremos una web que tenga implementada plugins sociales para crear comunidad y fans, sala de prensa, twitter y todo lo necesario para que el tigre se comunique. ¿Ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Queréis hacer la web de un tigre?</p>
<p>Se llama <strong>Alberto Moncayo</strong>, corre en 125 en el Campeonato del Mundo de Motociclismo con el equipo <strong>Team Machado Tigretón</strong>.</p>
<p>Y queremos una web que tenga implementada plugins sociales para crear comunidad y fans, sala de prensa, twitter y todo lo necesario para que el tigre se comunique.</p>
<p>¿Ya la tenéis?</p>
<p>¡Qué rapidez! Es lo bueno que tiene wordpress. Y a correr.</p>
<p>Visita <a href="http://www.moncayo23tigreton.com/" target="_blank">www.moncayo23tigreton.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framboise.es/una-web-piloto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinfatizando</title>
		<link>http://www.framboise.es/cinfatizando/</link>
		<comments>http://www.framboise.es/cinfatizando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FFWD]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framboise.es/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Estas navidades pasadas nos encargamos de desarrollar una postal navideña interactiva diseñada por Artworks Comunicación para los clientes de CINFA. Se trataba de un video interactivo en el que varios empleados del laboratorio farmacéutico cantaban un villancico y eran transformados en niños a golpe de click de ratón. Además las voces estaban sincronizadas de modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas navidades pasadas nos encargamos de desarrollar una postal navideña interactiva diseñada por <strong><a href="http://www.artworks.ws/" target="_blank">Artworks Comunicación</a></strong> para los clientes de <a href="http://www.cinfa.com/" target="_blank">CINFA</a>.</p>
<p>Se trataba de un video interactivo en el que varios empleados del laboratorio farmacéutico cantaban un villancico y eran transformados en niños a golpe de click de ratón.</p>
<p>Además las voces estaban sincronizadas de modo que al transformar cada adulto por niño, sus voces también cambiaban.</p>
<p><em>Porque en Navidad todos nos volvemos un poco niños&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framboise.es/cinfatizando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una página muy standard</title>
		<link>http://www.framboise.es/fanpage-golt/</link>
		<comments>http://www.framboise.es/fanpage-golt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gol Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML+CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framboise.es/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Trabajar sobre una plataforma como Facebook tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entre las primeras encontramos la especialización que supone crear y desarrollar sobre la red d elos 500 millones de amigos y entre lo segundo la constante actualización que supone cualquier aplicación o fanpage que esté alojada ahí. Este es un caso. No es sólo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajar sobre una plataforma como Facebook tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entre las primeras encontramos la especialización que supone crear y desarrollar sobre la red d elos 500 millones de amigos y entre lo segundo la constante actualización que supone cualquier aplicación o fanpage que esté alojada ahí.  Este es un caso. No es sólo que se pase del lenguaje propio de Facebook, FBML, a HTML, sino la reprogramación al formato IFRAME y de toda la usabilidad de la página.  Para que los aficionados al balón, le den al ratón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framboise.es/fanpage-golt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzar un penalti es difícil ¿Y 500.000?</title>
		<link>http://www.framboise.es/lanzar-un-penalti-es-dificil-%c2%bfy-500-000/</link>
		<comments>http://www.framboise.es/lanzar-un-penalti-es-dificil-%c2%bfy-500-000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gol Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framboise.es/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Los penaltis de Gol T es un minijuego dentro de la aplicación La Porra de Gol T en Facebook. Inicialmente no tiene mucha complicación, es simplemente lanzar un penalti a un amigo y que él lo pueda parar, después ese amigo tiene la opción de devolvértelo&#8230; Lo que en principio parecía un pequeño juego alojado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apps.facebook.com/laporradegolt/goltpenalty/web/" target="_blank">Los penaltis de Gol T</a> es un minijuego dentro de la aplicación <a href="http://apps.facebook.com/laporradegolt/" target="_blank">La Porra de Gol T</a> en Facebook.</p>
<p>Inicialmente no tiene mucha complicación, es simplemente lanzar un penalti a un amigo y que él lo pueda parar, después ese amigo tiene la opción de devolvértelo&#8230;</p>
<p>Lo que en principio parecía un pequeño juego alojado en la aplicación acabó siendo una de las sorpresas de la temporada.</p>
<p><strong>Más de 500.000 penaltis lanzados</strong> y un incremento en la participación de los usuarios sustancial. Una vez más queda claro que los usuarios quieren entretenimiento y, si es social, mejor que mejor.</p>
<p><strong>¿Quieres probar?<br />
</strong>Pues haz clic <a href="http://apps.facebook.com/laporradegolt/goltpenalty/web/" target="_blank">aquí</a> y lanza un penalti a un amigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framboise.es/lanzar-un-penalti-es-dificil-%c2%bfy-500-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
